Hinten von Links: Hunold Christian, Florian Wolf, Fritz Fröhlin
Vorne von Links: Daniel Riederer, Vincent Knuchel, Felix Steinkuhl
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Riederer, Daniel | 8 | 8 | 1:7 | 3:5 | 4:12 | |||||
| 1.2 | Hunold, Christian | 9 | 9 | 5:4 | 4:5 | 9:9 | |||||
| 1.3 | Leube, Dane | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
| 1.4 | Wolf, Florian | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | |||
| 1.5 | Knuchel, Vincent | 7 | 7 | 1:4 | 3:4 | 4:8 | |||||
| 1.6 | Steinkuhl, Felix | 8 | 8 | 1:6 | 2:3 | 1:0 | 4:9 | ||||
| 1.7 | Fröhlin, Fritz | 5 | 5 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||||
| 2.1 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 2.2 | Malekovic, Mario | 4 | 4 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||||
| 2.3 | Peisert, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.4 | Sörgel, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.5 | Gräber, Jonas | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| 3.3 | Knuchel, Marie | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
| Einzel | 35:55 | ||||||||||
| Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 7 | 1:6 | |||||||||
| Hunold, Christian / Wolf, Florian | 3 | 3:0 | |||||||||
| Hunold, Christian / Knuchel, Vincent | 3 | 2:1 | |||||||||
| Hunold, Christian / Malekovic, Mario | 2 | 1:1 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 2 | 0:1 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Steinkuhl, Kai | 1 | 1:0 | |||||||||
| Leube, Dane / Sörgel, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
| Gräber, Jonas / Steinkuhl, Felix | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Knuchel, Vincent | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Malekovic, Mario | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Vincent / Malekovic, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Leube, Dane | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Hunold, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Gräber, Jonas / Riederer, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Peisert, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
| Doppel | 13:14 | ||||||||||
| gesamt | 48:69 | ||||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Weisweil | 18 | 16 | 1 | 1 | 158:52 | +106 | 33:3 |
| 2 | TTV Auggen | 18 | 14 | 1 | 3 | 151:93 | +58 | 29:7 | |
| 3 | TTC Laufenburg | 18 | 12 | 0 | 6 | 134:92 | +42 | 24:12 | |
| 4 | SB Sonnland Freiburg | 18 | 10 | 3 | 5 | 135:101 | +34 | 23:13 | |
| 5 | TTC Forchheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 116:117 | -1 | 18:18 | |
| 6 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 18 | 8 | 2 | 8 | 116:119 | -3 | 18:18 | |
|
|
7 | TV Denzlingen | 18 | 5 | 2 | 11 | 105:143 | -38 | 12:24 |
|
|
8 | TTC Borussia Grißheim | 18 | 6 | 0 | 12 | 91:133 | -42 | 12:24 |
|
|
9 | PTSV Jahn Freiburg | 18 | 5 | 1 | 12 | 98:139 | -41 | 11:25 |
|
|
10 | TTC Bad Krozingen | 18 | 0 | 0 | 18 | 47:162 | -115 | 0:36 |
Spielplan:
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Laufenburg | 4:9 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | SB Sonnland Freiburg | 9:6 | | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 18:30 | (1) | TTC Weisweil | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | | ||
| So. | 01.03.2026 | 11:00 | (1) | TTV Auggen | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Schopfheim/Fahrnau | 5:9 | | ||
| Fr. | 20.03.2026 | 20:00 v | (1) | PTSV Jahn Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | | ||
| Sa. | 28.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Bad Krozingen | 9:4 | | ||
| Sa. | 04.04.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Forchheim | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | | ||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Denzlingen | 9:5 | | ||


