Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Leube, Dane | 5 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:7 | |||||
1.2 | Riederer, Daniel | 9 | 9 | 6:3 | 4:5 | 10:8 | |||||
1.3 | Goettelmann, Mathias | 6 | 6 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9:2 | |||
1.4 | Steinkuhl, Felix | 9 | 9 | 5:2 | 6:2 | 11:4 | |||||
1.5 | Fröhlin, Fritz | 8 | 8 | 5:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 9:4 | |||
1.6 | Knuchel, Vincent | 9 | 9 | 1:0 | 1:2 | 6:1 | 8:3 | ||||
2.1 | Steinkuhl, Kai | 6 | 6 | 2:3 | 1:1 | 3:4 | |||||
2.5 | Gassert, Eckhard | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 53:34 | ||||||||||
Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 9 | 6:3 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 8 | 6:2 | |||||||||
Leube, Dane / Steinkuhl, Kai | 3 | 0:3 | |||||||||
Goettelmann, Mathias / Leube, Dane | 2 | 1:1 | |||||||||
Goettelmann, Mathias / Steinkuhl, Kai | 2 | 1:1 | |||||||||
Gassert, Eckhard / Goettelmann, Mathias | 2 | 0:2 | |||||||||
Knuchel, Vincent / Steinkuhl, Kai | 1 | 1:0 | |||||||||
Doppel | 15:12 | ||||||||||
gesamt | 68:46 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SB Sonnland Freiburg | 18 | 15 | 0 | 3 | 147:79 | +68 | 30:6 |
![]() |
2 | FT V. 1844 Freiburg V | 18 | 13 | 2 | 3 | 141:93 | +48 | 28:8 |
3 | TTC Borussia Grißheim | 18 | 13 | 0 | 5 | 140:90 | +50 | 26:10 | |
4 | TTC Eschbach | 18 | 12 | 0 | 6 | 141:94 | +47 | 24:12 | |
5 | TTC Forchheim | 18 | 11 | 1 | 6 | 143:107 | +36 | 23:13 | |
6 | TTC Wyhl | 18 | 6 | 2 | 10 | 114:137 | -23 | 14:22 | |
7 | TV Pfaffenweiler | 18 | 5 | 2 | 11 | 99:140 | -41 | 12:24 | |
![]() |
8 | TTC Borussia Grißheim II | 18 | 4 | 2 | 12 | 90:142 | -52 | 10:26 |
![]() |
9 | PTSV Jahn Freiburg | 18 | 3 | 1 | 14 | 93:146 | -53 | 7:29 |
![]() |
10 | TTSV Kenzingen II | 18 | 3 | 0 | 15 | 73:153 | -80 | 6:30 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim II | TTC Borussia Grißheim | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Forchheim | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTSV Kenzingen II | 9:2 | ![]() | ||
Fr. | 10.03.2023 | 19:30 | (2) | SB Sonnland Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | ![]() | ||
Fr. | 24.03.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim | FT V. 1844 Freiburg V | 6:9 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Eschbach | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 01.04.2023 | 17:30 | (1) | PTSV Jahn Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 3:9 | ![]() | ||
Fr. | 14.04.2023 | 20:00 | (1) | TTC Wyhl | TTC Borussia Grißheim | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 22.04.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Pfaffenweiler | 9:3 | ![]() |