Hinten von Links: Hunold Christian, Florian Wolf, Fritz Fröhlin
Vorne von Links: Daniel Riederer, Vincent Knuchel, Felix Steinkuhl
Es fehlt: Mathias Goettelmann
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Wolf, Florian | 9 | 9 | 5:3 | 6:3 | 11:6 | |||||
1.2 | Riederer, Daniel | 9 | 9 | 4:5 | 4:3 | 8:8 | |||||
1.3 | Goettelmann, Mathias | 3 | 3 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |||||
1.4 | Steinkuhl, Felix | 9 | 9 | 3:5 | 4:4 | 7:9 | |||||
1.5 | Fröhlin, Fritz | 8 | 8 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 8:5 | |||
1.6 | Knuchel, Vincent | 8 | 8 | 3:2 | 6:1 | 9:3 | |||||
2.1 | Hunold, Christian | 6 | 6 | 5:1 | 3:0 | 8:1 | |||||
2.3 | Peisert, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.5 | Gräber, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 52:39 | ||||||||||
Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 9 | 6:4 | |||||||||
Hunold, Christian / Wolf, Florian | 5 | 3:2 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 5 | 2:3 | |||||||||
Goettelmann, Mathias / Knuchel, Vincent | 2 | 0:3 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Wolf, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||
Gräber, Jonas / Wolf, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Peisert, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
Goettelmann, Mathias / Wolf, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Hunold, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
Knuchel, Vincent / Wolf, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 13:16 | ||||||||||
gesamt | 65:55 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:36 | +44 | 17:1 |
![]() |
2 | SV Eichsel | 9 | 7 | 0 | 2 | 72:46 | +26 | 14:4 |
3 | FT V. 1844 Freiburg IV | 9 | 6 | 1 | 2 | 70:56 | +14 | 13:5 | |
4 | TTC Borussia Grißheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 65:55 | +10 | 10:8 | |
5 | FT V. 1844 Freiburg V | 9 | 4 | 1 | 4 | 63:56 | +7 | 9:9 | |
6 | SB Sonnland Freiburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 61:62 | -1 | 9:9 | |
7 | TTC Suggental | 9 | 2 | 2 | 5 | 52:73 | -21 | 6:12 | |
![]() |
8 | TTV Auggen | 9 | 1 | 3 | 5 | 57:70 | -13 | 5:13 |
![]() |
9 | SV Nollingen | 9 | 2 | 0 | 7 | 47:71 | -24 | 4:14 |
![]() |
10 | TTC Endingen | 9 | 1 | 1 | 7 | 33:75 | -42 | 3:15 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.10.2023 | 18:00 | (1) | TTC Endingen | TTC Borussia Grißheim | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 14.10.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | FT V. 1844 Freiburg V | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 21.10.2023 | 19:30 | (2) | FT V. 1844 Freiburg IV | TTC Borussia Grißheim | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 28.10.2023 | 18:30 | (1) | TTV Auggen | TTC Borussia Grißheim | 8:8 | ![]() | ||
So. | 29.10.2023 | 14:00 t | (1) | SV Eichsel | TTC Borussia Grißheim | 9:3 | ![]() | ||
Sa. | 11.11.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | SV Nollingen | 9:1 | ![]() | ||
Fr. | 17.11.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Suggental | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 18.11.2023 | 18:00 | (2) | SB Sonnland Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 02.12.2023 | 18:00 | (1) | TTC Schopfheim/Fahrnau | TTC Borussia Grißheim | 8:8 | ![]() |
An diesem Wochenende hatte unsere Erste einen wichtigen Doppelspieltag gegen zwei direkte Abstiegskonkurrenten. Am Wochenende zuvor gastierte der derzeitige Tabellenletzte des SV Nollingen in Grißheim.
Weiterlesen: Herren 1 - festigt TabellenmittelfeldAm vergangenen Wochenende hatte unsere Erste zwei schwierige Auswärtsspiele zu bestreiten. Am Samstagabend gastierte man zum Lokalderby in Auggen, um am darauf folgenden Sonntagmittag zum Aufstiegsfavoriten Eichsel zu fahren.
Weiterlesen: Erkämpftes Unentschieden und erwartete NiederlageNach dem erfolgreichen Saisonstart mit 2 Siegen ging es für unsere erste Mannschaft am vergangenen Samstag nach Freiburg zur 4. Mannschaft der FT 1844. Die Vorzeichen waren denkbar schlecht.
Weiterlesen: Knappe Niederlage für die ERSTE in FreiburgNach dem überraschend erfolgreichem Start in die neue Saison, wollte unsere Erste den positiven Trend beibehalten. Dementsprechend motiviert ging man in das erste Heimspiel. Zu Gast war die fünfte Mannschaft des FT 1844 Freiburg. Die junge Truppe aus Freiburg ist ebenfalls ein Aufsteiger aus der letztjährigen Bezirksliga. Die jungen Freiburger kamen allerdings ebenfalls mit sehr breiter Brust nach Grißheim, denn die letzten beiden Spielen konnten sie sehr klar gewinnen.
Weiterlesen: Herren 1 - zweiter Sieg in FolgeAm vergangenen Samstag startete unsere Herren 1 endlich in die neue Saison 2023/24. Spielerisch verpasste man letztes Jahr zwar unglücklich hauchdünn den Aufstieg in die Landesklasse. Am "Grünen-Tisch" hatte man jedoch mehr Glück, sodass die erste Herren-Mannschaft doch aufsteigen durfte.
Zum Auftakt erwartete unsere Borussia direkt ein echter Kracher. Die Erste gastierte nämlich beim Landesliga-Absteiger des TTC Endingen. Leider musste man kurzfristig auf unsere Nummer Drei Matze verzichten, glücklicherweise sprang Christian Hunold aus der zweiten ein.
Weiterlesen: Herren 1 startet Erfolgreich