Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Leube, Dane | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
1.2 | Riederer, Daniel | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
1.3 | Goettelmann, Mathias | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||||
1.4 | Steinkuhl, Felix | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
1.5 | Fröhlin, Fritz | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||||
1.6 | Knuchel, Vincent | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||||
2.1 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 14:5 | ||||||||||
Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 2 | 2:0 | |||||||||
Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 2 | 1:1 | |||||||||
Goettelmann, Mathias / Leube, Dane | 1 | 1:0 | |||||||||
Goettelmann, Mathias / Steinkuhl, Kai | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||||
gesamt | 18:7 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SB Sonnland Freiburg | 12 | 10 | 0 | 2 | 99:55 | +44 | 20:4 |
![]() |
2 | TTC Borussia Grißheim | 11 | 9 | 0 | 2 | 90:51 | +39 | 18:4 |
3 | FT V. 1844 Freiburg V | 11 | 8 | 0 | 3 | 80:53 | +27 | 16:6 | |
4 | TTC Eschbach | 11 | 7 | 0 | 4 | 89:61 | +28 | 14:8 | |
5 | TTC Forchheim | 11 | 7 | 0 | 4 | 85:69 | +16 | 14:8 | |
6 | TTC Wyhl | 11 | 4 | 2 | 5 | 71:78 | -7 | 10:12 | |
7 | TTC Borussia Grißheim II | 12 | 3 | 1 | 8 | 62:98 | -36 | 7:17 | |
![]() |
8 | PTSV Jahn Freiburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 64:93 | -29 | 6:18 |
![]() |
9 | TV Pfaffenweiler | 12 | 2 | 1 | 9 | 60:99 | -39 | 5:19 |
![]() |
10 | TTSV Kenzingen II | 11 | 2 | 0 | 9 | 50:93 | -43 | 4:18 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim II | TTC Borussia Grißheim | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Forchheim | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 25.02.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTSV Kenzingen II | ||||
Fr. | 10.03.2023 | 19:30 | (2) | SB Sonnland Freiburg | TTC Borussia Grißheim | ||||
Fr. | 24.03.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim | FT V. 1844 Freiburg V | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Eschbach | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 17:30 | (1) | PTSV Jahn Freiburg | TTC Borussia Grißheim | ||||
Fr. | 14.04.2023 | 20:00 | (1) | TTC Wyhl | TTC Borussia Grißheim | ||||
Sa. | 22.04.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Pfaffenweiler |