Bild folgt
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kern, Joshua Davi Ateawung (NES) | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | ||
| 1.2 | Träris, Tim (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 1.3 | Boden, Pauline | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 6:4 | ||
| 1.4 | Riederer, Jonathan | 6 | 6 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 5:0 | 11:5 | |
| 1.5 | Czekalla, Theo Yavi | 5 | 5 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 7:6 | |
| 2.3 | Boden, Arthur | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 29:23 | ||||||||
| Boden, Pauline / Riederer, Jonathan | 4 | 2:2 | |||||||
| Czekalla, Theo Yavi / Kern, Joshua Davi Ateawung | 3 | 3:0 | |||||||
| Riederer, Jonathan / Träris, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 5:3 | ||||||||
| gesamt | 34:26 | ||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTV Auggen | 6 | 6 | 0 | 0 | 46:14 | +32 | 12:0 |
|
|
2 | FT V. 1844 Freiburg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:20 | +20 | 10:2 |
| 3 | TTC Borussia Grißheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 34:26 | +8 | 6:6 | |
| 4 | TV Ihringen | 6 | 2 | 2 | 2 | 28:32 | -4 | 6:6 | |
| 5 | TTC Ehrenkirchen | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:38 | -16 | 3:9 | |
|
|
6 | TTC Bad Krozingen | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:40 | -20 | 3:9 |
|
|
7 | TTC Forchheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 20:40 | -20 | 2:10 |
Spielplan:
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 26.09.2025 | 18:30 | (1) | TTC Ehrenkirchen | TTC Borussia Grißheim | 1:9 | | ||
| Sa. | 04.10.2025 | 11:00 | (1) | TTV Auggen | TTC Borussia Grißheim | 7:3 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 10:00 | (1) | TTC Bad Krozingen | TTC Borussia Grißheim | 2:8 | | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 10:30 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Forchheim | 5:5 | | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 10:30 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Ihringen | 5:5 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:30 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | FT V. 1844 Freiburg II | 4:6 | | ||

