BILD FOLGT
Kreisliga A Gruppe 4 Südbaden
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 3.2 | Peisert, Christian | 4 | 4 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
| 3.3 | Sörgel, Timo | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
| 3.4 | Gräber, Jonas | 4 | 4 | 4:0 | 4:0 | 8:0 | |||
| 4.1 | Gassert, Eckhard | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 4.2 | Lakus, Harald | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4.5 | Trenkle, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 26:6 | ||||||||
| Peisert, Christian / Sörgel, Timo | 3 | 2:1 | |||||||
| Gassert, Eckhard / Gräber, Jonas | 2 | 1:1 | |||||||
| Gräber, Jonas / Lakus, Harald | 1 | 1:0 | |||||||
| Gräber, Jonas / Trenkle, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
| Peisert, Christian / Steinkuhl, Kai | 1 | 1:0 | |||||||
| Doppel | 6:2 | ||||||||
| gesamt | 32:8 | ||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Borussia Grißheim III | 4 | 3 | 1 | 0 | 32:8 | +24 | 14:2 |
| 2 | TTC Eschbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | +6 | 12:8 | |
| 3 | TTV Auggen III | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | +10 | 11:5 | |
| 4 | TTC Bad Krozingen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:17 | +6 | 10:6 | |
| 5 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:24 | +2 | 10:10 | |
|
|
6 | TV Britzingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 8:0 |
|
|
7 | PTSV Jahn Freiburg III | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:13 | -6 | 3:5 |
|
|
8 | FT V. 1844 Freiburg IX | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:36 | -22 | 3:17 |
|
|
9 | TTC Ehrenkirchen | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:43 | -36 | 1:19 |
Spielplan:
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 18.09.2026 | 20:00 | (2) | TTC Ehrenkirchen | TTC Borussia Grißheim III | 1:9 | | ||
| Fr | 09.10.2026 | 20:20 v | (1) | TTC Borussia Grißheim III | PTSV Jahn Freiburg III | 10:0 | | ||
| Sa | 17.10.2026 | 20:00 | (1) | AV GER.Freib.-St.Georgen | TTC Borussia Grißheim III | 5:5 | | ||
| Fr | 30.10.2026 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | FT V. 1844 Freiburg IX | 8:2 | | ||
| Sa | 14.11.2026 | 15:00 | (1) | TTC Bad Krozingen II | TTC Borussia Grißheim III | ||||
| Fr | 20.11.2026 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTV Auggen III | ||||
| So | 29.11.2026 | 14:00 | (1) | TV Britzingen | TTC Borussia Grißheim III | ||||
| Fr | 04.12.2026 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTC Eschbach II |

