Hinten von Links: Hunold Christian, Florian Wolf, Fritz Fröhlin
Vorne von Links: Daniel Riederer, Vincent Knuchel, Felix Steinkuhl
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Riederer, Daniel | 7 | 7 | 2:3 | 3:4 | 5:7 | |||||
| 1.2 | Hunold, Christian | 7 | 7 | 2:5 | 1:4 | 3:9 | |||||
| 1.3 | Leube, Dane | 0 | |||||||||
| 1.4 | Wolf, Florian | 4 | 4 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | |||||
| 1.5 | Knuchel, Vincent | 7 | 7 | 3:4 | 4:0 | 7:4 | |||||
| 1.6 | Steinkuhl, Felix | 6 | 6 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:4 | ||||
| 1.7 | Fröhlin, Fritz | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 2.2 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 2.3 | Sörgel, Timo | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 2.4 | Malekovic, Mario | 5 | 5 | 2:3 | 1:0 | 3:3 | |||||
| 2.5 | Gräber, Jonas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| Einzel | 26:35 | ||||||||||
| Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 6 | 4:3 | |||||||||
| Hunold, Christian / Malekovic, Mario | 3 | 1:2 | |||||||||
| Hunold, Christian / Wolf, Florian | 2 | 2:0 | |||||||||
| Hunold, Christian / Knuchel, Vincent | 2 | 1:1 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 2 | 0:2 | |||||||||
| Knuchel, Vincent / Sörgel, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Vincent / Steinkuhl, Kai | 1 | 1:0 | |||||||||
| Gräber, Jonas / Wolf, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||
| Riederer, Daniel / Sörgel, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
| Knuchel, Vincent / Malekovic, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Malekovic, Mario / Wolf, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 11:11 | ||||||||||
| gesamt | 37:46 | ||||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTV Auggen | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:28 | +26 | 12:0 |
| 2 | TTC Weisweil | 6 | 5 | 0 | 1 | 51:21 | +30 | 10:2 | |
| 3 | TTC Laufenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 57:30 | +27 | 10:4 | |
| 4 | SB Sonnland Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 51:27 | +24 | 9:3 | |
| 5 | TTC Forchheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 42:37 | +5 | 7:5 | |
| 6 | TV Denzlingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 49:54 | -5 | 6:8 | |
|
|
7 | TTC Borussia Grißheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 37:46 | -9 | 6:8 |
|
|
8 | PTSV Jahn Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:51 | -29 | 3:9 |
|
|
9 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 6 | 0 | 1 | 5 | 27:53 | -26 | 1:11 |
|
|
10 | TTC Bad Krozingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 20:63 | -43 | 0:14 |
Spielplan:
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 18:00 | (2) | SB Sonnland Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 9:3 | | ||
| Sa. | 11.10.2025 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTV Auggen | 2:9 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Forchheim | 5:9 | | ||
| Sa. | 25.10.2025 | 17:00 | (2) | TV Denzlingen | TTC Borussia Grißheim | 7:9 | | ||
| Sa. | 01.11.2025 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | PTSV Jahn Freiburg | 9:0 | | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 18:30 | (1) | TTC Bad Krozingen | TTC Borussia Grißheim | 3:9 | | ||
| So. | 23.11.2025 | 14:00 | (1) | TTC Laufenburg | TTC Borussia Grißheim | 9:0 | | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Weisweil | ||||
| Sa. | 06.12.2025 | 18:00 | (1) | TTC Schopfheim/Fahrnau | TTC Borussia Grißheim | ||||


