Hinten von Links: Hunold Christian, Florian Wolf, Fritz Fröhlin
Vorne von Links: Daniel Riederer, Vincent Knuchel, Felix Steinkuhl
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Riederer, Daniel | 5 | 5 | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||||
| 1.2 | Hunold, Christian | 6 | 6 | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||||
| 1.3 | Leube, Dane | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 1.4 | Wolf, Florian | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | |||
| 1.5 | Knuchel, Vincent | 5 | 5 | 0:3 | 1:4 | 1:7 | |||||
| 1.6 | Steinkuhl, Felix | 6 | 6 | 0:5 | 1:2 | 1:0 | 2:7 | ||||
| 1.7 | Fröhlin, Fritz | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 2.1 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 2.2 | Malekovic, Mario | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
| 2.3 | Peisert, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.4 | Sörgel, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.5 | Gräber, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.3 | Knuchel, Marie | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
| Einzel | 16:43 | ||||||||||
| Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 5 | 1:4 | |||||||||
| Hunold, Christian / Knuchel, Vincent | 3 | 2:1 | |||||||||
| Hunold, Christian / Wolf, Florian | 2 | 2:0 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 2 | 0:1 | |||||||||
| Leube, Dane / Sörgel, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
| Gräber, Jonas / Steinkuhl, Felix | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Malekovic, Mario | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Steinkuhl, Kai | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Peisert, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hunold, Christian / Malekovic, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
| Doppel | 10:8 | ||||||||||
| gesamt | 26:51 | ||||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Weisweil | 16 | 14 | 1 | 1 | 140:46 | +94 | 29:3 |
| 2 | TTV Auggen | 16 | 13 | 1 | 2 | 135:82 | +53 | 27:5 | |
| 3 | TTC Laufenburg | 15 | 10 | 0 | 5 | 115:74 | +41 | 20:10 | |
| 4 | SB Sonnland Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 117:95 | +22 | 19:13 | |
| 5 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 16 | 8 | 2 | 6 | 109:101 | +8 | 18:14 | |
| 6 | TTC Forchheim | 15 | 6 | 2 | 7 | 95:104 | -9 | 14:16 | |
|
|
7 | PTSV Jahn Freiburg | 16 | 5 | 1 | 10 | 88:121 | -33 | 11:21 |
|
|
8 | TV Denzlingen | 15 | 4 | 2 | 9 | 89:118 | -29 | 10:20 |
|
|
9 | TTC Borussia Grißheim | 15 | 4 | 0 | 11 | 69:115 | -46 | 8:22 |
|
|
10 | TTC Bad Krozingen | 16 | 0 | 0 | 16 | 43:144 | -101 | 0:32 |
Spielplan:
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Laufenburg | 4:9 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | SB Sonnland Freiburg | 9:6 | | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 18:30 | (1) | TTC Weisweil | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | | ||
| So. | 01.03.2026 | 11:00 | (1) | TTV Auggen | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Schopfheim/Fahrnau | 5:9 | | ||
| Fr. | 20.03.2026 | 20:00 v | (1) | PTSV Jahn Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | | ||
| Sa. | 28.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Bad Krozingen | ||||
| Sa. | 04.04.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Forchheim | TTC Borussia Grißheim | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Denzlingen | ||||


