Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sterkle, Marc | 0 | |||||||||
4.2 | Vöster, Jan (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.3 | Vöster, Malte (JES) | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||
4.4 | Meyer, Roger | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
4.5 | Selz, Jan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.6 | Frech, Martin | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
4.7 | Walter, Martin | 0 | |||||||||
4.8 | Maas, Sibylle | 0 | |||||||||
4.9 | Tress, Malte (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.10 | Peisert, Hannes | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
4.11 | Lakus, Hannah | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.12 | Knaust, Maurice | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||||
Einzel | 0:18 | ||||||||||
Lakus, Hannah / Peisert, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||||
Knaust, Maurice / Tress, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Frech, Martin / Vöster, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
Knaust, Maurice / Vöster, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Selz, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Vöster, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Peisert, Hannes / Vöster, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Frech, Martin / Peisert, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 0:9 | ||||||||||
gesamt | 0:27 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TV Pfaffenweiler II | 11 | 9 | 1 | 1 | 94:26 | +68 | 19:3 |
2 | FSC Biengen | 10 | 8 | 2 | 0 | 88:30 | +58 | 18:2 | |
3 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 12 | 8 | 2 | 2 | 94:55 | +39 | 18:6 | |
4 | TTC Ehrenkirchen II | 10 | 5 | 2 | 3 | 63:56 | +7 | 12:8 | |
5 | TV Britzingen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 56:48 | +8 | 9:7 | |
6 | SPVGG Untermünstertal II | 9 | 4 | 1 | 4 | 53:55 | -2 | 9:9 | |
7 | TTC Borussia Grißheim IV | 11 | 1 | 1 | 9 | 25:89 | -64 | 3:19 | |
8 | TTC Eschbach IV | 10 | 1 | 0 | 9 | 33:81 | -48 | 2:18 | |
9 | TTC Bad Krozingen V | 11 | 1 | 0 | 10 | 29:95 | -66 | 2:20 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2023 | 20:00 | (1) | TV Pfaffenweiler II | TTC Borussia Grißheim IV | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | SPVGG. Alem. Müllheim II | 0:9 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 19:30 | (1) | FSC Biengen | TTC Borussia Grißheim IV | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TV Britzingen II | ||||
Sa. | 11.03.2023 | 19:00 t/v | (1) | TTC Bad Krozingen V | TTC Borussia Grißheim IV | ||||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | SPVGG Untermünstertal II | ||||
Sa. | 01.04.2023 | 19:00 t/v | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTC Eschbach IV | ||||
Fr. | 21.04.2023 | 20:00 | (1) | TTC Ehrenkirchen II | TTC Borussia Grißheim IV |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.