Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sterkle, Marc | 0 | |||||||
4.2 | Wolf, Theresa | 0 | |||||||
4.3 | Vöster, Jan | 0 | |||||||
4.4 | Selz, Jan | 0 | |||||||
4.5 | Vöster, Malte (JES) | 0 | |||||||
4.6 | Meyer, Roger | 0 | |||||||
4.7 | Frech, Martin | 0 | |||||||
4.8 | Walter, Martin | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TV Pfaffenweiler III | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 4:0 |
2 | PTSV Jahn Freiburg IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 2:0 | |
3 | SB Sonnland Freiburg III | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 2:0 | |
4 | TTC Weisweil III | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | +2 | 2:0 | |
5 | AV GER.Freib.-St.Georgen V | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:12 | -3 | 2:2 | |
6 | TTC Borussia Grißheim IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TV Freiburg St.Georgen V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | PTSV Jahn Freiburg V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0:2 | |
9 | TV Breisach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | -6 | 0:4 | |
10 | TTC Eschbach III | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 0:4 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.09.2023 | 19:30 | (1) | TTC Eschbach III | TTC Borussia Grißheim IV | ||||
Sa. | 30.09.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | AV GER.Freib.-St.Georgen V | ||||
Sa. | 07.10.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | PTSV Jahn Freiburg IV | ||||
Mo. | 16.10.2023 | 20:00 | (1) | TV Breisach II | TTC Borussia Grißheim IV | ||||
Sa. | 21.10.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | SB Sonnland Freiburg III | ||||
Sa. | 28.10.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TV Freiburg St.Georgen V | ||||
Mi. | 08.11.2023 | 20:00 | (1) | PTSV Jahn Freiburg V | TTC Borussia Grißheim IV | ||||
Sa. | 18.11.2023 | 15:00 | (1) | TV Pfaffenweiler III | TTC Borussia Grißheim IV | ||||
Sa. | 25.11.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTC Weisweil III |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.