Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sterkle, Marc | 3 | 3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
4.2 | Vöster, Jan (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.3 | Vöster, Malte (JES) | 5 | 5 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||||
4.4 | Meyer, Roger | 6 | 6 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:6 | |||
4.5 | Selz, Jan | 4 | 4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | ||||
4.6 | Frech, Martin | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:6 | |||
4.7 | Walter, Martin | 4 | 4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | ||
4.8 | Maas, Sibylle | 0 | |||||||||
4.9 | Tress, Malte (JES) | 4 | 4 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | ||||
4.10 | Peisert, Hannes | 8 | 8 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | ||||
4.11 | Lakus, Hannah | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
4.12 | Knaust, Maurice | 6 | 6 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |||||
"kampflos"-Einzel | 1:1 | ||||||||||
Einzel | 17:39 | ||||||||||
Meyer, Roger / Sterkle, Marc | 2 | 2:0 | |||||||||
Frech, Martin / Peisert, Hannes | 2 | 1:1 | |||||||||
Lakus, Hannah / Peisert, Hannes | 2 | 0:2 | |||||||||
Knaust, Maurice / Tress, Malte | 2 | 0:2 | |||||||||
Meyer, Roger / Selz, Jan | 2 | 0:2 | |||||||||
Vöster, Malte / Walter, Martin | 1 | 1:0 | |||||||||
Frech, Martin / Walter, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Knaust, Maurice / Peisert, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||||
Knaust, Maurice / Vöster, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Tress, Malte / Walter, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Vöster, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Peisert, Hannes / Vöster, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Selz, Jan / Vöster, Malte | 1 | 0:1 | |||||||||
Frech, Martin / Vöster, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 1:1 | ||||||||||
Doppel | 5:16 | ||||||||||
gesamt | 22:55 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | FSC Biengen | 16 | 13 | 3 | 0 | 141:51 | +90 | 29:3 |
2 | TV Pfaffenweiler II | 16 | 13 | 2 | 1 | 138:46 | +92 | 28:4 | |
3 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 16 | 11 | 2 | 3 | 128:77 | +51 | 24:8 | |
4 | TV Britzingen II | 16 | 9 | 1 | 6 | 108:88 | +20 | 19:13 | |
5 | TTC Ehrenkirchen II | 16 | 8 | 2 | 6 | 103:96 | +7 | 18:14 | |
6 | SPVGG Untermünstertal II | 16 | 5 | 1 | 10 | 79:110 | -31 | 11:21 | |
7 | TTC Borussia Grißheim IV | 16 | 4 | 1 | 11 | 56:117 | -61 | 9:23 | |
8 | TTC Bad Krozingen V | 16 | 2 | 0 | 14 | 52:131 | -79 | 4:28 | |
9 | TTC Eschbach IV | 16 | 1 | 0 | 15 | 46:135 | -89 | 2:30 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2023 | 20:00 | (1) | TV Pfaffenweiler II | TTC Borussia Grißheim IV | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 28.01.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | SPVGG. Alem. Müllheim II | 0:9 | ![]() | ||
Sa. | 04.02.2023 | 19:30 | (1) | FSC Biengen | TTC Borussia Grißheim IV | 9:0 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TV Britzingen II | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 11.03.2023 | 19:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTC Bad Krozingen V | 9:5 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 19:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | SPVGG Untermünstertal II | 9:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 01.04.2023 | 19:00 t/v | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTC Eschbach IV | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 21.04.2023 | 20:00 | (1) | TTC Ehrenkirchen II | TTC Borussia Grißheim IV | 9:3 | ![]() |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.