BILD FOLGT
Kreisliga D Gruppe 4 Südbaden
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Gassert, Eckhard | 0 | |||||||
| 4.2 | Lakus, Harald | 0 | |||||||
| 4.3 | Knuchel, Marie | 0 | |||||||
| 4.4 | Träris, Matthias | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 4.5 | Trenkle, Frank | 0 | |||||||
| 4.6 | Wolf, Theresa | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 4.7 | Frech, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 4.8 | Meyer, Roger | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Einzel | 4:4 | ||||||||
| Meyer, Roger / Träris, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||
| Frech, Martin / Wolf, Theresa | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 1:1 | ||||||||
| gesamt | 5:5 | ||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TV Brombach IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 4:0 |
| 2 | ESV Weil V | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 4:0 | |
| 3 | TTV Auggen VI | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 4:0 | |
| 4 | TTC Borussia Grißheim IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 2:2 | |
| 5 | TTC Eschbach V | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:14 | -8 | 2:6 | |
| 6 | TV Britzingen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 7 | TTV Auggen VII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0:4 | |
| 8 | SPVGG. Alem. Müllheim III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0:4 |
Spielplan:
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 17.09.2026 | 20:00 | (1) | TTC Eschbach V | TTC Borussia Grißheim IV | 5:5 | | ||
| Fr | 09.10.2026 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTV Auggen VII | ||||
| So | 18.10.2026 | 10:00 | (1) | ESV Weil V | TTC Borussia Grißheim IV | ||||
| Sa | 31.10.2026 | 20:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TV Brombach IV | ||||
| Fr | 20.11.2026 | 19:30 | (1) | TV Britzingen IV | TTC Borussia Grißheim IV | ||||
| Fr | 04.12.2026 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTV Auggen VI | ||||
| Fr | 11.12.2026 | 20:15 | (1) | SPVGG. Alem. Müllheim III | TTC Borussia Grißheim IV |

