Hinten von Links: Hunold Christian, Florian Wolf, Fritz Fröhlin
Vorne von Links: Daniel Riederer, Vincent Knuchel, Felix Steinkuhl
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Riederer, Daniel | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||||
| 1.2 | Hunold, Christian | 4 | 4 | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||||
| 1.3 | Leube, Dane | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 1.4 | Wolf, Florian | 0 | |||||||||
| 1.5 | Knuchel, Vincent | 4 | 4 | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |||||
| 1.6 | Steinkuhl, Felix | 4 | 4 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | ||||
| 1.7 | Fröhlin, Fritz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.1 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 2.2 | Malekovic, Mario | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.3 | Peisert, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.4 | Sörgel, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 3.3 | Knuchel, Marie | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
| Einzel | 13:27 | ||||||||||
| Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 4 | 1:3 | |||||||||
| Hunold, Christian / Knuchel, Vincent | 3 | 2:1 | |||||||||
| Leube, Dane / Sörgel, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Steinkuhl, Kai | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Peisert, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hunold, Christian / Malekovic, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
| Doppel | 6:6 | ||||||||||
| gesamt | 19:33 | ||||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Weisweil | 13 | 11 | 1 | 1 | 113:41 | +72 | 23:3 |
| 2 | TTV Auggen | 13 | 11 | 1 | 1 | 112:63 | +49 | 23:3 | |
| 3 | TTC Laufenburg | 13 | 9 | 0 | 4 | 105:63 | +42 | 18:8 | |
| 4 | SB Sonnland Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 96:81 | +15 | 15:11 | |
| 5 | TTC Forchheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 86:77 | +9 | 14:10 | |
| 6 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 13 | 5 | 2 | 6 | 82:91 | -9 | 12:14 | |
|
|
7 | PTSV Jahn Freiburg | 14 | 4 | 1 | 9 | 74:110 | -36 | 9:19 |
|
|
8 | TV Denzlingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 78:106 | -28 | 8:18 |
|
|
9 | TTC Borussia Grißheim | 13 | 4 | 0 | 9 | 62:97 | -35 | 8:18 |
|
|
10 | TTC Bad Krozingen | 13 | 0 | 0 | 13 | 38:117 | -79 | 0:26 |
Spielplan:
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Laufenburg | 4:9 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | SB Sonnland Freiburg | 9:6 | | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 18:30 | (1) | TTC Weisweil | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | | ||
| So. | 01.03.2026 | 11:00 | (1) | TTV Auggen | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | | ||
| Sa. | 07.03.2026 | 17:00 | (1) | PTSV Jahn Freiburg | TTC Borussia Grißheim | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Schopfheim/Fahrnau | ||||
| Sa. | 28.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Bad Krozingen | ||||
| Sa. | 04.04.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Forchheim | TTC Borussia Grißheim | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Denzlingen | ||||


