Hinten von Links: Hunold Christian, Florian Wolf, Fritz Fröhlin
Vorne von Links: Daniel Riederer, Vincent Knuchel, Felix Steinkuhl
Es fehlt: Mathias Goettelmann
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Riederer, Daniel | 4 | 4 | 2:1 | 1:3 | 3:4 | |||||
1.2 | Wolf, Florian | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||||
1.3 | Leube, Dane | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
1.4 | Hunold, Christian | 7 | 7 | 2:5 | 4:2 | 6:7 | |||||
1.5 | Steinkuhl, Felix | 8 | 8 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 7:8 | |||
1.6 | Knuchel, Vincent | 8 | 8 | 4:3 | 4:2 | 1:0 | 9:5 | ||||
2.1 | Fröhlin, Fritz | 6 | 6 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 6:4 | |||
2.3 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.4 | Peisert, Christian | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | ||||
2.5 | Sörgel, Timo | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | ||||
3.1 | Gassert, Eckhard | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
3.2 | Gräber, Jonas | 3 | 3 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||||
3.3 | Lakus, Harald | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.4 | Knuchel, Marie | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||
3.6 | Fiebig, Helmut | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.1 | Träris, Matthias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 46:42 | ||||||||||
Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 4 | 2:2 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 3 | 2:1 | |||||||||
Knuchel, Marie / Knuchel, Vincent | 3 | 1:2 | |||||||||
Hunold, Christian / Wolf, Florian | 2 | 2:0 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Hunold, Christian | 2 | 1:1 | |||||||||
Fiebig, Helmut / Sörgel, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
Gräber, Jonas / Hunold, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Gräber, Jonas / Peisert, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Knuchel, Vincent / Wolf, Florian | 1 | 1:0 | |||||||||
Hunold, Christian / Steinkuhl, Felix | 1 | 1:0 | |||||||||
Gassert, Eckhard / Träris, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
Peisert, Christian / Steinkuhl, Kai | 1 | 0:1 | |||||||||
Fröhlin, Fritz / Leube, Dane | 1 | 0:1 | |||||||||
Steinkuhl, Felix / Sörgel, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
Gassert, Eckhard / Knuchel, Vincent | 1 | 0:1 | |||||||||
Hunold, Christian / Sörgel, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
Gräber, Jonas / Steinkuhl, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||
Lakus, Harald / Steinkuhl, Felix | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 13:14 | ||||||||||
gesamt | 59:56 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | FT V. 1844 Freiburg V | 18 | 15 | 1 | 2 | 151:76 | +75 | 31:5 |
2 | SV Eichsel | 18 | 14 | 1 | 3 | 150:82 | +68 | 29:7 | |
3 | TTV Auggen | 18 | 11 | 2 | 5 | 141:97 | +44 | 24:12 | |
4 | TTC Borussia Grißheim | 18 | 11 | 1 | 6 | 122:113 | +9 | 23:13 | |
5 | TTC Weisweil | 18 | 10 | 1 | 7 | 133:112 | +21 | 21:15 | |
6 | TV Denzlingen | 18 | 9 | 1 | 8 | 119:114 | +5 | 19:17 | |
7 | SB Sonnland Freiburg | 18 | 5 | 2 | 11 | 107:137 | -30 | 12:24 | |
8 | TTC Forchheim | 18 | 4 | 2 | 12 | 115:140 | -25 | 10:26 | |
![]() |
9 | TTC Endingen | 18 | 4 | 1 | 13 | 99:146 | -47 | 9:27 |
![]() |
10 | TTC Hasel | 18 | 1 | 0 | 17 | 38:158 | -120 | 2:34 |
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 25.01.2025 | 18:00 | (2) | SB Sonnland Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 15.02.2025 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | FT V. 1844 Freiburg V | 1:9 | ![]() | ||
Sa. | 08.03.2025 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTV Auggen | 9:6 | ![]() | ||
Sa. | 15.03.2025 | 18:30 | (1) | TTC Weisweil | TTC Borussia Grißheim | 5:9 | ![]() | ||
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | (2) | TV Denzlingen | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | ![]() | ||
Sa. | 29.03.2025 | 17:00 | (1) | SV Eichsel | TTC Borussia Grißheim | 9:0 | ![]() | ||
Fr. | 11.04.2025 | 20:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Endingen | 9:4 | ![]() | ||
So. | 13.04.2025 | 10:30 | (1) | TTC Hasel | TTC Borussia Grißheim | 4:9 | ![]() | ||
Sa. | 26.04.2025 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Forchheim | 9:6 | ![]() |