Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lakus, Harald | 6 | 6 | 1:5 | 4:2 | 5:7 | |||||
3.2 | Ostermaier, Stefan | 0 | |||||||||
3.3 | Fiebig, Helmut | 4 | 4 | 2:2 | 1:2 | 3:4 | |||||
3.4 | Trenkle, Frank | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | |||
3.5 | Träris, Matthias | 4 | 4 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||||
3.6 | Brühl, Tom | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||||
3.7 | Heinicke, Markus | 4 | 4 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | ||||
4.1 | Sterkle, Marc | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
4.4 | Meyer, Roger | 5 | 5 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:6 | |||
4.5 | Selz, Jan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.6 | Frech, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.7 | Walter, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.11 | Lakus, Hannah | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 22:30 | ||||||||||
Brühl, Tom / Heinicke, Markus | 3 | 2:1 | |||||||||
Trenkle, Frank / Träris, Matthias | 2 | 2:0 | |||||||||
Fiebig, Helmut / Träris, Matthias | 2 | 2:0 | |||||||||
Fiebig, Helmut / Lakus, Harald | 2 | 1:1 | |||||||||
Lakus, Harald / Meyer, Roger | 2 | 1:1 | |||||||||
Lakus, Hannah / Lakus, Harald | 2 | 0:2 | |||||||||
Frech, Martin / Sterkle, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Walter, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Trenkle, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Selz, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
Heinicke, Markus / Sterkle, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 8:10 | ||||||||||
gesamt | 30:40 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTV Auggen III | 16 | 15 | 0 | 1 | 142:32 | +110 | 30:2 |
2 | SPVGG. Alem. Müllheim | 16 | 14 | 0 | 2 | 132:54 | +78 | 28:4 | |
3 | TTC Bad Krozingen III | 16 | 12 | 0 | 4 | 120:75 | +45 | 24:8 | |
4 | SPVGG Untermünstertal | 16 | 9 | 2 | 5 | 115:91 | +24 | 20:12 | |
5 | TV Britzingen | 16 | 8 | 0 | 8 | 99:100 | -1 | 16:16 | |
6 | TTC Borussia Grißheim III | 16 | 4 | 1 | 11 | 71:118 | -47 | 9:23 | |
7 | TV Laufen | 16 | 4 | 1 | 11 | 74:128 | -54 | 9:23 | |
![]() |
8 | TTC Eschbach III | 16 | 2 | 2 | 12 | 69:133 | -64 | 6:26 |
![]() |
9 | TTC Staufen | 16 | 1 | 0 | 15 | 50:141 | -91 | 2:30 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2023 | 20:08 v | (1) | TTC Borussia Grißheim III | SPVGG. Alem. Müllheim | 1:9 | ![]() | ||
Di. | 24.01.2023 | 20:16 v | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTC Eschbach III | 9:2 | ![]() | ||
Fr. | 03.02.2023 | 20:00 | (1) | TV Britzingen | TTC Borussia Grißheim III | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 10.02.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TV Laufen | 5:9 | ![]() | ||
Fr. | 24.02.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTV Auggen III | 0:9 | NA | ![]() | |
Fr. | 03.03.2023 | 20:00 | (1) | SPVGG Untermünstertal | TTC Borussia Grißheim III | 9:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 18.03.2023 | 18:00 t | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTC Bad Krozingen III | 1:9 | ![]() | ||
Fr. | 21.04.2023 | 19:30 | (1) | TTC Staufen | TTC Borussia Grißheim III | 2:9 | ![]() |