Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lakus, Harald | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
3.2 | Fiebig, Helmut | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.3 | Trenkle, Frank | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.4 | Träris, Matthias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.5 | Knuchel, Marie | 0 | |||||||||
3.6 | Brühl, Tom | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.7 | Heinicke, Markus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 6:1 | ||||||||||
Brühl, Tom / Heinicke, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Trenkle, Frank / Träris, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||
Fiebig, Helmut / Lakus, Harald | 1 | 1:0 | |||||||||
Doppel | 3:0 | ||||||||||
gesamt | 9:1 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Borussia Grißheim III | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 2:0 |
2 | TTC Ehrenkirchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 2:0 | |
3 | FSC Biengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | TV Britzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | SPVGG. Alem. Müllheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TTC Blau-Weiss Freiburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | SPVGG Untermünstertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
![]() |
8 | TV Laufen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 0:2 |
![]() |
9 | TTC Eschbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | -8 | 0:2 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.09.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTC Eschbach II | 9:1 | ![]() | ||
Di. | 26.09.2023 | 20:15 | (2) | TTC Blau-Weiss Freiburg II | TTC Borussia Grißheim III | ||||
Fr. | 27.10.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TV Laufen | ||||
Fr. | 10.11.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | SPVGG. Alem. Müllheim | ||||
Fr. | 24.11.2023 | 20:00 | (1) | TTC Ehrenkirchen | TTC Borussia Grißheim III | ||||
Sa. | 25.11.2023 | 15:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TV Britzingen | ||||
19:30 t | (1) | TTC Borussia Grißheim III | FSC Biengen | ||||||
Fr. | 01.12.2023 | 20:00 | (1) | SPVGG Untermünstertal | TTC Borussia Grißheim III |