Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lakus, Harald | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||||
3.2 | Ostermaier, Stefan | 0 | |||||||||
3.3 | Fiebig, Helmut | 3 | 3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||||
3.4 | Trenkle, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.5 | Träris, Matthias | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
3.6 | Brühl, Tom | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.7 | Heinicke, Markus | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.1 | Sterkle, Marc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.4 | Meyer, Roger | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
4.5 | Selz, Jan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.7 | Walter, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.11 | Lakus, Hannah | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 11:15 | ||||||||||
Fiebig, Helmut / Lakus, Harald | 2 | 1:1 | |||||||||
Brühl, Tom / Heinicke, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Trenkle, Frank / Träris, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||
Fiebig, Helmut / Träris, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||||
Lakus, Hannah / Lakus, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||
Heinicke, Markus / Sterkle, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Selz, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
Meyer, Roger / Walter, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 4:5 | ||||||||||
gesamt | 15:20 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | SPVGG. Alem. Müllheim | 11 | 10 | 0 | 1 | 90:31 | +59 | 20:2 |
2 | TTV Auggen III | 10 | 9 | 0 | 1 | 88:20 | +68 | 18:2 | |
3 | TTC Bad Krozingen III | 10 | 8 | 0 | 2 | 76:51 | +25 | 16:4 | |
4 | TV Britzingen | 10 | 6 | 0 | 4 | 69:53 | +16 | 12:8 | |
5 | SPVGG Untermünstertal | 9 | 5 | 1 | 3 | 68:49 | +19 | 11:7 | |
6 | TTC Borussia Grißheim III | 11 | 3 | 1 | 7 | 56:80 | -24 | 7:15 | |
7 | TTC Eschbach III | 10 | 1 | 1 | 8 | 36:84 | -48 | 3:17 | |
![]() |
8 | TV Laufen | 11 | 1 | 1 | 9 | 36:95 | -59 | 3:19 |
![]() |
9 | TTC Staufen | 10 | 1 | 0 | 9 | 31:87 | -56 | 2:18 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 20.01.2023 | 20:08 v | (1) | TTC Borussia Grißheim III | SPVGG. Alem. Müllheim | 1:9 | ![]() | ||
Di. | 24.01.2023 | 20:16 v | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTC Eschbach III | 9:2 | ![]() | ||
Fr. | 03.02.2023 | 20:00 | (1) | TV Britzingen | TTC Borussia Grißheim III | 9:5 | ![]() | ||
Fr. | 10.02.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TV Laufen | ||||
Fr. | 24.02.2023 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTV Auggen III | ||||
Fr. | 03.03.2023 | 20:00 | (1) | SPVGG Untermünstertal | TTC Borussia Grißheim III | ||||
Sa. | 18.03.2023 | 18:00 t | (1) | TTC Borussia Grißheim III | TTC Bad Krozingen III | ||||
Fr. | 21.04.2023 | 19:30 | (1) | TTC Staufen | TTC Borussia Grißheim III |