Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Vöster, Jan | 0 | |||||||
1.2 | Vöster, Malte | 7 | 7 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 9:7 | ||
1.3 | Träris, Emilia (NES) | 7 | 7 | 2:4 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 4:12 | |
1.4 | Tress, Malte | 0 | |||||||
1.5 | Nussbaumer, Johann | 0 | |||||||
1.6 | Hercher, Finn | 7 | 7 | 0:5 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 3:13 | |
1.7 | Uhlmann, Ferdinand (NES) | 1 | 1 | ||||||
1.8 | Lewetz, Lars | 0 | |||||||
1.9 | Simon, Erik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||||
Einzel | 19:34 | ||||||||
Träris, Emilia / Vöster, Malte | 7 | 3:3 | |||||||
Hercher, Finn / Simon, Erik | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 3:4 | ||||||||
gesamt | 22:38 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | FSC Biengen | 16 | 13 | 3 | 0 | 129:31 | +98 | 29:3 | |
2 | TTC Forchheim | 16 | 12 | 2 | 2 | 116:44 | +72 | 26:6 | ||
3 | TTV Vörstetten | 16 | 11 | 3 | 2 | 120:40 | +80 | 25:7 | ||
4 | SSV Freiburg | 16 | 9 | 1 | 6 | 89:71 | +18 | 19:13 | ||
5 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 16 | 7 | 2 | 7 | 74:86 | -12 | 16:16 | ||
6 | TV Ihringen | 16 | 6 | 1 | 9 | 75:85 | -10 | 13:19 | ||
7 | TTC Borussia Grißheim | 16 | 5 | 0 | 11 | 52:108 | -56 | 10:22 | ||
8 | TUS Bleichheim | 16 | 1 | 2 | 13 | 40:120 | -80 | 4:28 | ||
9 | TUS Teningen | 16 | 1 | 0 | 15 | 25:135 | -110 | 2:30 | ||
![]() |
10 | TV Denzlingen | zurückgezogen/gestrichen am 07.12.2022 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 28.01.2023 | 13:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Forchheim | 2:8 | ![]() | ||
Fr. | 24.02.2023 | 17:45 | (1) | TTV Vörstetten | TTC Borussia Grißheim | 10:0 | NA | ![]() | |
Sa. | 25.02.2023 | 13:30 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TUS Teningen | 9:1 | ![]() | ||
Sa. | 04.03.2023 | 13:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TUS Bleichheim | 8:2 | ![]() | ||
Di. | 07.03.2023 | 18:15 v | (1) | AV GER.Freib.-St.Georgen | TTC Borussia Grißheim | 8:2 | ![]() | ||
Sa. | 25.03.2023 | 13:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | SSV Freiburg | 0:10 | W | ![]() | |
Sa. | 01.04.2023 | 10:00 | (1) | FSC Biengen | TTC Borussia Grißheim | 10:0 | ![]() | ||
Sa. | 22.04.2023 | 13:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Ihringen | 1:9 | ![]() |
Nach dem das Spiel der U15-Kids gegen die U15-Eltern im vergangenen Dezember ein voller Erfolg war und alle verschwitzt, aber glücklich die Halle verlassen haben, musste es natürlich eine Revanche geben und am vergangenen Samstag war es nun endlich soweit!
Dieses Mal haben sich sogar fünf Eltern mutig bereit erklärt, sich dem Nachwuchs an der Platte zu stellen, daher wurde vom Spielleiter kurzfristig ein 5er-Mannschaft kreiert, damit alle ihr Können zeigen konnten.
In 3 Doppel- und 10 Einzelpartien wurde stellenweise hochklassiges Tischtennis gezeigt. Es wurde um jeden Punkt gekämpft, aber auch viel gelacht. Nach 2 Stunden Spielzeit gab es mit den U-15-Kids einen relativ knappen ;-), aber verdienten Sieger!
Aber auch die U19 wollte bei dem Spass dabei sein, deshalb gab es im Anschluss eine kleine Doppelkonkurrenz. Hier sind die Jugendlichen gemeinsam mit einem Elternteil als Team angetreten und haben in spannenden Spielen den Sieger des Turniers ausgespielt.
Es gab den ganzen Vormittag an der Kuchentheke Nervennahrung (Danke für die vielen Kuchenspenden). Zum Abschluss wurde am leckeren Pizzabuffet zugeschlagen und über das sportliche Grossereignis gesprochen.
Es war erneut großartig zu sehen, daß der Tischtennissport jung und alt verbindet, mit viel Ehrgeiz und noch mehr Spaß wurde toller Sport gezeigt, aber auch das „Miteinander“ gefeiert. Herzlichen Dank an alle teilnehmenden Eltern, Omas und Opas, Vereinsmitglieder und natürlich an unsere Jugendlichen!
Der Saisonstart der U-15 war Durchwachsen. Trotz Erfolge bei der Rangliste gewann die U-15 des TTC Borussia Grißheim noch kein einziges Ligaspiel (1:9 gegen Bad Krozingen,1:9 gegen Staufen und 4:6 gegen Müllheim). Trotzdem geben sie sich sehr viel Mühe, was man gegen Müllheim auch am Ergebnis sieht, wo der TTC unglücklich im letzten Spiel verlor. Wir sind beim TTC zuversichtlich, dass die U-15 viele, wertvolle Erfahrungen sammelt in dieser Saison und vielleicht auch noch das eine oder andere Spiel gewinnt. Die nächste Chance ist am 12.11. in Bad Krozingen.
Im Gegensatz zur U-15 gewann die U-19 zwei Mal, spielte einmal Unentschieden und verlor einmal (5:5 gegen Teningen,6:4 gegen Bleichheim,10:0 nach Absage von Teningen und 1:9 gegen Forchheim). Das nächste Spiel der U-19 ist am 12.11. in Ihringen.
Beide Teams freuen sich über neue Teilnehmer beim Training (Dienstag + Freitag; 18Uhr bis 19Uhr30) und über Zuschauer bei den Spielen!
(Dieser Artikel wurde verfasst von Tim / Jungen U-15)